Aukcja elektroniczna
Wygenerowano: 28-08-2025 21:36:33
wyprzedaż z magazynu- ŁOŻYSKA - A/DZ/3/31
Data rozpoczecia: 2025-09-01 11:00:00
Data zakończenia: 2025-09-01 13:00:00
Termin zgłaszania się do aukcji: 2025-09-01 11:00:00
Organizator
Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „Damel” S.A.
Al. J. Piłsudskiego 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 6290011824
Opis aukcji
Dzień dobry,
Mam na magazynie łożyska nierotacyjne i chciałabym je odsprzedać.
Łożyska produkcji SKF, FAG lub TIMKEN.
Łożyska w oryginalnych pudełkach.
Zachęcam do składania ofert odkupu.
Klaudia Słowik
tel/phone: +48 882 797 580
email: kslowik@damel.pl
Załączniki
Waluta:
PLN
Produkty
| Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Cena minimalna | Cena maksymalna | Minimalna zmiana ceny | Oferta nie ulega zmianie | Kategoria zakupowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6316MC3 | 1 | 440 PLN | 1466.67 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 2. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6210 2RS1 | 2 | 42 PLN | 140 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 3. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6310 2RS1C3 | 8 | 165 PLN | 550 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 4. | ŁOŻYSKO WALCOWE N216 EM1C3 | 1 | 615 PLN | 2050 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 5. | ŁOŻYSKO 6315M/C3VL0241 SKF | 2 | 1900 PLN | 6333.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 6. | ŁOŻYSKO WALCOWE NJ314 | 1 | 300 PLN | 1000 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 7. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6226C5VL0241 | 1 | 2530 PLN | 8433.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 8. | ŁOŻYSKO BARYŁKOWE 22316MC3 | 1 | 594 PLN | 1980 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 9. | ŁOŻYSKO WALCOWE NU312 EM1 | 1 | 340 PLN | 1133.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 10. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6212 2RS1C3 | 5 | 474 PLN | 1580 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 11. | ŁOŻYSKO BARYŁKOWE 22222 MC3 | 1 | 600 PLN | 2000 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 12. | ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE HK1816 2RS -FAG | 5 | 15 PLN | 50 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 13. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6311 2ZNR | 1 | 232 PLN | 773.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 14. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6312 2RS1C3 | 1 | 118 PLN | 393.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 15. | USZCZELNIENIE CR 99854 | 2 | 138 PLN | 460 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 16. | USZCZELNIENIE CR 99872 | 4 | 185 PLN | 616.67 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 17. | ŁOŻYSKO WALCOWE NU 424 MC4SQ1 -EPK GERMANY | 3 | 940 PLN | 3133.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 18. | ŁOŻYSKO WALCOWE NH 322 EMC4SQ1- EPK GERMANY | 3 | 577 PLN | 1923.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 19. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6221C3E NSK | 1 | 375 PLN | 1250 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 20. | ŁOŻYSKO 6206ZZ | 2 | 15 PLN | 50 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 21. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6314 C4 | 2 | 200 PLN | 666.67 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 22. | USZCZELNIENIE CR 99852 | 6 | 155 PLN | 516.67 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 23. | ŁOŻYSKO WALCOWE NU2220 EM1C3 | 1 | 1014 PLN | 3380 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 24. | ŁOŻYSKO BARYŁKOWE 22318EJW33 C3 | 14 | 540 PLN | 1800 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 25. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6209ZZC3 | 1 | 22 PLN | 73.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 26. | ŁOŻYSKO BARYŁKOWE 22318EC3 SKF | 14 | 524 PLN | 1746.67 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 27. | ŁOŻYSKO WALCOWE NU217ECPC3 | 1 | 285 PLN | 950 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 28. | USZCZELNIENIE CR 99369 | 4 | 101 PLN | 336.67 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 29. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6026ZZC3 | 17 | 520 PLN | 1733.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 30. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6034 MC3 | 2 | 300 PLN | 1000 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 31. | ŁOŻYSKO BARYŁKOWE 22318 EAW33C3 SNR | 5 | 520 PLN | 1733.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 32. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6226J20AAC3 FAG | 1 | 2470 PLN | 8233.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 33. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6220ZZC3 | 2 | 340 PLN | 1133.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 34. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6312 | 1 | 64 PLN | 213.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 35. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6306 ZZC3 | 1 | 30 PLN | 100 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 36. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6309ZZ | 2 | 49 PLN | 163.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 37. | ŁOŻYSKO KULKOWE 6312ZZ | 1 | 73 PLN | 243.33 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 38. | ŁOŻYSKO WALCOWE NU332EM1C3 | 2 | 3200 PLN | 10666.67 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 39. | ŁOŻYSKO WALCOWE NU1026MLC3 | 1 | 816 PLN | 2720 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 40. | ŁOŻYSKO WALCOWE NU2217MC3 | 1 | 702 PLN | 2340 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 41. | ŁOŻYSKO BARYŁKOWE 22218EC3 | 2 | 438 PLN | 1460 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 42. | ŁOŻYSKO BARYŁKOWE 22222E | 1 | 470 PLN | 1566.67 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 43. | ŁOŻYSKO BARYŁKOWE 22317EC3 | 1 | 600 PLN | 2000 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 44. | ŁOŻYSKO BARYŁKOWE 23022CC/C3W33 | 1 | 650 PLN | 2166.67 PLN | 1 PLN | Nie | Inne | ||
| 45. | USZCZELNIENIE CR 99315 | 4 | 60 PLN | 200 PLN | 1 PLN | Nie | Inne |
Reguły aukcji
Aukcja: Zwyżkowa
Liczba dogrywek: Nieskończona
Czas trwania dogrywki:
1 minuta
Cena dotyczy:
Jednej jednostki
Oferta musi być lepsza od najlepszej oferty:
Tak
Kryterium oceny oferty:
1. Cena (100%)
Widok oferenta
Oferent widzi tylko swoją ofertę, jednocześnie dostaje informację, że jest lepsza oferta wraz z jej ceną
Uwaga:
Zasada uruchamiania dogrywki: dogrywka uruchamia się, gdy złożona zostanie przez dostawcę oferta podczas ostatniej minuty trwania aukcji lub dogrywki.